SKU: ekzv5xjade
| Bushing Color I | Black |
|---|---|
| Bushing Material I | Rubber |
| Bushings Included | Yes |
| Bushings Included I | Yes |
| Camber Adjustment Range | 195 mm - 255 mm |
| Contenidosdelpaquete I | Ensamble de brazo lateral y rotula |
| Contenidosdelpaquete II | alemite de grasa |
| Contenidosdelpaquete III | chaveta |
| End1Gender | Female |
| End1Gender I | Female |
| End2Gender | Male |
| End2Gender I | Male |
| Grade Type | Regular |
| Grade Type I | Regular |
| Grease Fitting Included | Yes |
| Grease Fitting Included I | Yes |
| Material I | Steel |
| Mount Stud Diameter(MM)I | 12 |
| Mount Stud Quantity | 1 |
| Mount Stud Quantity I | 1 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Mounting Hardware Included I | Yes |
| Mounting Hole Diameter(MM)I | 12.3 |
| Mounting Hole Quantity | 1 |
| Mounting Hole Quantity I | 1 |
| Package Contents | Lateral Arm and Ball Joint Assembly; Grease Zerk; Cotter Pin |
| Package Contents I | Lateral Arm and Ball Joint Assembly |
| Package Contents II | Grease Zerk |
| Package Contents III | Cotter Pin |
| Part Number | CB50506 |
| Rangodeajustedelangulocamber | 195 mm - 255 mm |
| Toe Adjustable | Yes |
| Toe Adjustable I | Yes |
| Year | Make | Model |
|---|
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?