| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5748 |
| Bolt Hole(mm) | 14.6 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.4421 |
| Center Hole Diameter(mm) | 62.03 |
| Discard Thickness(inch) | 1.024 |
| Discard Thickness(mm) | 26.0096 |
| Nominal Thickness(inch) | 1.1 |
| Nominal Thickness(mm) | 27.94 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31314 |
| Rotor Height(inch) | 1.93 |
| Rotor Height(mm) | 49.022 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 7.0866 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 180.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 11.65 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 295.91 |
| Rotor Style | VENTED |
| Weight(kg) | 7.7836 |
| Weight(lbs) | 17.1372 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| LEXUS | ES 300 | |
| 2005, 2006, 2007 | TOYOTA | AVALON |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | TOYOTA | CAMRY |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | TOYOTA | SIENNA |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | TOYOTA | SOLARA |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?