SKU: e5p7ypdpo3
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
|---|---|
| Bolt Hole(inch) | 0.5039 |
| Bolt Hole(mm) | 12.8 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.6811 |
| Center Hole Diameter(mm) | 68.1 |
| Discard Thickness(inch) | 0.315 |
| Discard Thickness(mm) | 8.001 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.355 |
| Nominal Thickness(mm) | 9.017 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31312 |
| Rotor Height(inch) | 2.4409 |
| Rotor Height(mm) | 62.0 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 6.7716 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 172.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 11.47 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 291.338 |
| Rotor Style | SOLID (DRUM IN HAT) |
| Weight(kg) | 4.7763 |
| Weight(lbs) | 10.516 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | NISSAN DATSUN | ALTIMA |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | NISSAN DATSUN | ALTIMA HYBRID |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | NISSAN DATSUN | JUKE |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | NISSAN DATSUN | MAXIMA |
| 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | NISSAN DATSUN | SENTRA |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?