| Bolt Circle Diameter(mm) | 120.0 |
|---|---|
| Bolt Hole(inch) | 0.6299 |
| Bolt Hole(mm) | 16.0 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.6602 |
| Center Hole Diameter(mm) | 67.57 |
| Discard Thickness(inch) | 0.72441 |
| Discard Thickness(mm) | 18.4 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.79 |
| Nominal Thickness(mm) | 20.066 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B55178 |
| Rotor Height(inch) | 2.8268 |
| Rotor Height(mm) | 71.8 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 7.4803 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 190.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 11.93 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 303.022 |
| Rotor Style | VENTED (DRUM IN HAT) |
| Weight(kg) | 7.3346 |
| Weight(lbs) | 16.17 |
| Year | Make | Model |
|---|
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?