SKU: nmza47oq93
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.563 |
| Bolt Hole(mm) | 14.3 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.68 |
| Center Hole Diameter(mm) | 68.072 |
| Discard Thickness(inch) | 0.39 |
| Discard Thickness(mm) | 9.906 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.43 |
| Nominal Thickness(mm) | 10.922 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B54165 |
| Rotor Height(inch) | 1.5276 |
| Rotor Height(mm) | 38.8 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 8.8976 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 226.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 12.99 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 329.946 |
| Rotor Style | SOLID |
| Weight(kg) | 6.627 |
| Weight(lbs) | 14.61 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2011, 2012, 2013, 2014 | FORD | EDGE |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | FORD | EXPLORER |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | FORD | FLEX |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | FORD | TAURUS |
| 2009 | FORD | TAURUS X |
| 2009, 2010, 2011, 2012 | LINCOLN | MKS |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | LINCOLN | MKT |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | LINCOLN | MKX |
| 2009 | MERCURY | SABLE |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?