SKU: 63xma54kle
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 5.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 139.7 |
| Bolt Hole(inch) | 0.6772 |
| Bolt Hole(mm) | 17.2 |
| Center Hole Diameter(inch) | 3.0925 |
| Center Hole Diameter(mm) | 78.55 |
| Discard Thickness(inch) | 1.039 |
| Discard Thickness(mm) | 26.3906 |
| Nominal Thickness(inch) | 1.102 |
| Nominal Thickness(mm) | 27.9908 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B53005 |
| Rotor Height(inch) | 2.66 |
| Rotor Height(mm) | 67.564 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 8.937 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 227.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 13.23 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 336.042 |
| Rotor Style | VENTED |
| Weight(kg) | 11.576 |
| Weight(lbs) | 25.52 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2007, 2008, 2009 | CHRYSLER | ASPEN |
| 2009 | CHRYSLER | ASPEN HYBRID |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | DODGE | DURANGO |
| 2009 | DODGE | DURANGO HYBRID |
| 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?