SKU: 3lojdd2qd3
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5709 |
| Bolt Hole(mm) | 14.5 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.44 |
| Center Hole Diameter(mm) | 61.976 |
| Discard Thickness(inch) | 0.335 |
| Discard Thickness(mm) | 8.509 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.394 |
| Nominal Thickness(mm) | 10.0076 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31544 |
| Rotor Height(inch) | 2.4331 |
| Rotor Height(mm) | 61.8 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 8.2677 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 210.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 12.1653 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 309.0 |
| Rotor Style | SOLID (DRUM IN HAT) |
| Weight(kg) | 6.187 |
| Weight(lbs) | 13.64 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | LEXUS | RX 350 |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | LEXUS | RX 450h |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | TOYOTA | HIGHLANDER |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | TOYOTA | SIENNA |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?