SKU: edxxzxk6w3
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5669 |
| Bolt Hole(mm) | 14.4 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.45 |
| Center Hole Diameter(mm) | 62.23 |
| Discard Thickness(inch) | 0.413 |
| Discard Thickness(mm) | 10.4902 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.472 |
| Nominal Thickness(mm) | 11.9888 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31443 |
| Rotor Height(inch) | 2.16 |
| Rotor Height(mm) | 54.864 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 6.811 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 173.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 11.06 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 280.924 |
| Rotor Style | SOLID (DRUM IN HAT) |
| Weight(kg) | 4.9759 |
| Weight(lbs) | 10.97 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2010, 2011, 2012 | LEXUS | HS 250h |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TOYOTA | RAV4 |
| 2012, 2013, 2014 | TOYOTA | RAV4 ELECTRIC |
| 2016, 2017, 2018 | TOYOTA | RAV4 HYBRID |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?