SKU: 3pg685z793
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.4961 |
| Bolt Hole(mm) | 12.6 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.99 |
| Center Hole Diameter(mm) | 75.946 |
| Discard Thickness(inch) | 0.331 |
| Discard Thickness(mm) | 8.4074 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.394 |
| Nominal Thickness(mm) | 10.0076 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31339 |
| Rotor Height(inch) | 2.4 |
| Rotor Height(mm) | 60.96 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 6.5709 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 166.9 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 10.31 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 261.874 |
| Rotor Style | SOLID (DRUM IN HAT) |
| Weight(kg) | 4.3545 |
| Weight(lbs) | 9.6 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | HYUNDAI | SONATA |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | HYUNDAI | TUCSON |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | HYUNDAI | XG Series |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | KIA | MAGENTIS |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | KIA | OPTIMA |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | KIA | SPORTAGE |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?