SKU: 3xagyvrjxe
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5827 |
| Bolt Hole(mm) | 14.8 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.4449 |
| Center Hole Diameter(mm) | 62.1 |
| Discard Thickness(inch) | 0.413 |
| Discard Thickness(mm) | 10.4902 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.472 |
| Nominal Thickness(mm) | 11.9888 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31322 |
| Rotor Height(inch) | 2.5551 |
| Rotor Height(mm) | 64.9 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 6.7323 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 171.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 10.59 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 268.986 |
| Rotor Style | SOLID (DRUM IN HAT) |
| Weight(kg) | 4.8897 |
| Weight(lbs) | 10.7657 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2002, 2003 | LEXUS | ES 300 |
| 2004, 2005, 2006 | LEXUS | ES 330 |
| 2005, 2006, 2007 | TOYOTA | AVALON |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | TOYOTA | CAMRY |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | TOYOTA | SOLARA |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?