SKU: 3xzaqvmzkn
| ABSRing Yes/No | No |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.48819 |
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5079 |
| Bolt Hole(mm) | 12.9 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.53 |
| Center Hole Diameter(mm) | 64.262 |
| Discard Thickness(inch) | 0.374 |
| Discard Thickness(mm) | 9.4996 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.435 |
| Nominal Thickness(mm) | 11.049 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31318 |
| Rotor Height(inch) | 2.2 |
| Rotor Height(mm) | 55.88 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 8.2677 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 210.0 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 12.33 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 313.182 |
| Rotor Style | SOLID (DRUM IN HAT) |
| Weight(kg) | 5.8876 |
| Weight(lbs) | 12.98 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ACURA | MDX |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | HONDA | PILOT |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?