| Bolt Circle Diameter(inch) | 4.5 |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter(mm) | 114.3 |
| Bolt Hole(inch) | 0.5039 |
| Bolt Hole(mm) | 12.8 |
| Center Hole Diameter(inch) | 2.53 |
| Center Hole Diameter(mm) | 64.262 |
| Discard Thickness(inch) | 0.315 |
| Discard Thickness(mm) | 8.001 |
| Nominal Thickness(inch) | 0.355 |
| Nominal Thickness(mm) | 9.017 |
| Numberof Bolts/Holes | 5 |
| Part Number | B31315 |
| Rotor Height(inch) | 1.9173 |
| Rotor Height(mm) | 48.7 |
| Rotor Inner Diameter(inch) | 6.8189 |
| Rotor Inner Diameter(mm) | 173.2 |
| Rotor Outside Diameter(inch) | 10.2283 |
| Rotor Outside Diameter(mm) | 259.8 |
| Rotor Style | SOLID |
| Weight(kg) | 3.4927 |
| Weight(lbs) | 7.6899 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | ACURA | TSX |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | HONDA | ACCORD |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?