LIQUI MOLY
SKU: ek2kamv9ge
| Part Number | 20118 |
|---|---|
| Product Group | Automatic Transmission Fluid |
| Recommendations | Allison TES 389,Caterpillar TO-2,Ford ESP-M2C 166-H,MB 236.6,Volvo 97341,ZF TE-ML 02F,ZF TE-ML 09,ZF TE-ML 11A,ZF TE-ML 11B,ZF TE-ML 14B |
| Specifications/Approvals | Allison C4,Dexron III G,Dexron III H,Dexron TASA (Typ A/Suffix A),DTFR 13C100,Ford Mercon,MAN 339 Typ L1,MAN 339 Typ V1,MAN 339 Typ Z1,MB-Freigabe 236.1,Voith H55.6335.XX (G 607),ZF TE-ML 03D,ZF TE-ML 04D,ZF TE-ML 14A,ZF TE-ML 17C,ZF Freigabenummer ZF004926 |
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 1988, 1989, 1990, 1991 | BMW | 325/i/is/iX/xi/Ci | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | BMW | X5 | |
| 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | CADILLAC | ESCALADE | |
| 2003, 2004, 2005, 2006 | CADILLAC | ESCALADE ESV | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | CADILLAC | ESCALADE EXT | |
| 2004, 2005, 2006 | CADILLAC | SRX | |
| 2005, 2006 | CADILLAC | STS | |
| 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | CHEVROLET | ASTRO VAN | |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | CHEVROLET | BLAZER (S10) | |
| 2003, 2004, 2005, 2006 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | |
| 2003, 2004, 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | |
| 1994 | CHEVROLET | S10 BLAZER | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | CHEVROLET | S10 PICKUP | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU | |
| 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 PU | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU | |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | CHEVROLET | TAHOE | |
| 2001, 2003 | DODGE | DAKOTA | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | |
| 1994, 1995, 1996, 1997 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | FORD | EXCURSION | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | FORD | EXPEDITION | |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | FORD | EXPLORER | |
| 2002, 2003 | FORD | EXPLORER SPORT | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | FORD | F150 PICKUP | |
| 1997, 1998, 1999 | FORD | F250 PICKUP | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | FORD | F250 SUPER DUTY P/U | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | FORD | F350 SUPER DUTY P/U | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | FORD | RANGER PICKUP | |
| 1993 | FORD | RANGER/BRONCO II | |
| 2000, 2001, 2002 | FORD | USPS POSTAL CHASSIS | |
| 1998 | GMC | ENVOY | |
| 1995, 1996, 1997, 1998 | GMC | JIMMY | |
| 1993 | GMC | S+T15,SONOMA PU-JIMY | |
| 1994 | GMC | S15 JIMMY | |
| 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | GMC | SAFARI VAN | |
| 2003, 2004, 2005, 2006 | GMC | SAVANA 1500 | |
| 2003, 2004, 2005 | GMC | SAVANA 2500 | |
| 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004 | GMC | SONOMA PICKUP | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | HUMMER | H1 | |
| 2009, 2010 | HUMMER | H3 | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | JEEP TRUCK | CHEROKEE | |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | JEEP TRUCK | COMMANDER | |
| 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | JEEP TRUCK | COMPACT WAG/CHEROKEE | |
| 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE | |
| 1993 | JEEP TRUCK | GRAND WAGONEER | |
| 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | JEEP TRUCK | WRANGLER | |
| 2009 | KIA | BORREGO | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | KIA | SORENTO | |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | LAND ROVER | RANGE ROVER | |
| 2003, 2004, 2005 | LINCOLN | AVIATOR | |
| 2006, 2007, 2008 | LINCOLN | MARK LT | |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | LINCOLN | NAVIGATOR | |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | MERCURY | MOUNTAINEER | |
| 1991, 1992, 1993, 1994 | OLDSMOBILE | BRAVADA |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?