Select Year, Make, and Model to match your vehicle when browsing parts.
Position: N/A
Category group: Ignition & Engine Filters
Product category: Coils, Modules & Other Ignition
Package / box: L: 19.00, W: 11.50, H: 9.00, Weight: .730
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1994 | Ford | F-700 |
| 1994 | Ford | F-Super Duty |
| 1994 | Ford | Mustang |
| 1994 | Ford | Probe |
| 1994 | Ford | Ranger |
| 1994 | Ford | Taurus |
| 1994 | Ford | Tempo |
| 1994 | Ford | Thunderbird |
| 1994 | Lincoln | Continental |
| 1994 | Mazda | 626 |
| 1994 | Mazda | B3000 |
| 1994 | Mazda | MX-6 |
| 1994 | Mercury | Cougar |
| 1994 | Mercury | Sable |
| 1994 | Mercury | Topaz |
| 1993 | Ford | Aerostar |
| 1993 | Ford | Bronco |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 1993 | Ford | E-250 Econoline |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1993 | Ford | F-150 |
| 1993 | Ford | F-250 |
| 1993 | Ford | F-350 |
| 1993 | Ford | F-53 Motorhome Chassis |
| 1993 | Ford | F-700 |
| 1993 | Ford | F-Super Duty |
| 1993 | Ford | Mustang |
| 1993 | Ford | Probe |
| 1993 | Ford | Ranger |
| 1993 | Ford | Taurus |
| 1993 | Ford | Tempo |
| 1993 | Ford | Thunderbird |
| 1993 | Lincoln | Continental |
| 1993 | Mercury | Cougar |
| 1993 | Mercury | Sable |
| 1993 | Mercury | Topaz |
| 1992 | Ford | Aerostar |
| 1992 | Ford | Bronco |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 1992 | Ford | E-250 Econoline |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1992 | Ford | F-150 |
| 1992 | Ford | F-250 |
| 1992 | Ford | F-350 |
| 1992 | Ford | F-53 Motorhome Chassis |
| 1992 | Ford | F-700 |
| 1992 | Ford | F-Super Duty |
| 1992 | Ford | Mustang |
| 1992 | Ford | Probe |
| 1992 | Ford | Ranger |
| 1992 | Ford | Taurus |
| 1992 | Ford | Tempo |
| 1992 | Ford | Thunderbird |
| 1992 | Lincoln | Continental |
| 1992 | Lincoln | Mark VII |
| 1992 | Mercury | Cougar |
| 1992 | Mercury | Sable |
| 1992 | Mercury | Topaz |
| 1991 | Ford | Aerostar |
| 1991 | Ford | Bronco |
| 1991 | Ford | Country Squire |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1991 | Ford | F-150 |
| 1991 | Ford | F-250 |
| 1991 | Ford | F-350 |
| 1991 | Ford | F-53 Motorhome Chassis |
| 1991 | Ford | F-Super Duty |
| 1991 | Ford | LTD Crown Victoria |
| 1991 | Ford | Mustang |
| 1991 | Ford | Probe |
| 1991 | Ford | Ranger |
| 1991 | Ford | Taurus |
| 1991 | Ford | Tempo |
| 1991 | Ford | Thunderbird |
| 1991 | Lincoln | Continental |
| 1991 | Lincoln | Mark VII |
| 1991 | Mercury | Colony Park |
| 1991 | Mercury | Cougar |
| 1991 | Mercury | Grand Marquis |
| 1991 | Mercury | Sable |
| 1991 | Mercury | Topaz |
| 1990 | Ford | Aerostar |
| 1990 | Ford | Bronco |
| 1990 | Ford | Bronco II |
| 1990 | Ford | Country Squire |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1990 | Ford | Escort |
| 1990 | Ford | F-150 |
| 1990 | Ford | F-250 |
| 1990 | Ford | F-350 |
| 1990 | Ford | F-53 Motorhome Chassis |
| 1990 | Ford | F-Super Duty |
| 1990 | Ford | LTD Crown Victoria |
| 1990 | Ford | Mustang |
| 1990 | Ford | Probe |
| 1990 | Ford | Ranger |
| 1990 | Ford | Taurus |
| 1990 | Ford | Tempo |
| 1990 | Ford | Thunderbird |
| 1990 | Lincoln | Continental |
| 1990 | Lincoln | Mark VII |
| 1990 | Lincoln | Town Car |
| 1990 | Mercury | Colony Park |
| 1990 | Mercury | Cougar |
| 1990 | Mercury | Grand Marquis |
| 1990 | Mercury | Sable |
| 1990 | Mercury | Topaz |
| 1989 | Ford | Aerostar |
| 1989 | Ford | Bronco |
| 1989 | Ford | Bronco II |
| 1989 | Ford | Country Squire |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1989 | Ford | Escort |
| 1989 | Ford | F-150 |
| 1989 | Ford | F-250 |
| 1989 | Ford | F-350 |
| 1989 | Ford | F-53 Motorhome Chassis |
| 1989 | Ford | F-Super Duty |
| 1989 | Ford | LTD Crown Victoria |
| 1989 | Ford | Mustang |
| 1989 | Ford | Ranger |
| 1989 | Ford | Taurus |
| 1989 | Ford | Tempo |
| 1989 | Ford | Thunderbird |
| 1989 | Lincoln | Continental |
| 1989 | Lincoln | Mark VII |
| 1989 | Lincoln | Town Car |
| 1989 | Mercury | Colony Park |
| 1989 | Mercury | Cougar |
| 1989 | Mercury | Grand Marquis |
| 1989 | Mercury | Sable |
| 1989 | Mercury | Topaz |
| 1988 | Ford | Aerostar |
| 1988 | Ford | Bronco |
| 1988 | Ford | Bronco II |
| 1988 | Ford | Country Squire |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1988 | Ford | EXP |
| 1988 | Ford | Escort |
| 1988 | Ford | F-150 |
| 1988 | Ford | F-250 |
| 1988 | Ford | F-350 |
| 1988 | Ford | F-53 Motorhome Chassis |
| 1988 | Ford | F-Super Duty |
| 1988 | Ford | LTD Crown Victoria |
| 1988 | Ford | Mustang |
| 1988 | Ford | Ranger |
| 1988 | Ford | Taurus |
| 1988 | Ford | Tempo |
| 1988 | Ford | Thunderbird |
| 1988 | Lincoln | Continental |
| 1988 | Lincoln | Mark VII |
| 1988 | Lincoln | Town Car |
| 1988 | Mercury | Colony Park |
| 1988 | Mercury | Cougar |
| 1988 | Mercury | Grand Marquis |
| 1988 | Mercury | Sable |
| 1988 | Mercury | Topaz |
| 1987 | Ford | Aerostar |
| 1987 | Ford | Bronco |
| 1987 | Ford | Bronco II |
| 1987 | Ford | Country Squire |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1987 | Ford | EXP |
| 1987 | Ford | Escort |
| 1987 | Ford | F-150 |
| 1987 | Ford | F-250 |
| 1987 | Ford | F-350 |
| 1987 | Ford | LTD Crown Victoria |
| 1987 | Ford | Mustang |
| 1983 | Ford | Mustang |
| 1983 | Ford | Ranger |
| 1983 | Mercury | Capri |
| 1983 | Mercury | LN7 |
| 1983 | Mercury | Lynx |
| 1982 | Ford | Escort |
| 1982 | Mercury | LN7 |
| 1982 | Mercury | Lynx |
For answers about ordering, shipping, returns, and more, visit our help center.
View all FAQs
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?