Castrol - 02011-3A - CASTROL Synthetic Engine Oil Edge FTT 5W30 , 5L (Pack of 3) - 020113A
In Stock (100
items)
CAD240.78
Vehicle Fitment
Select Year, Make, and Model to match your vehicle when browsing parts.
Engineered with Fluid Titanium Technology, this advanced full synthetic 5W-30 engine oil is designed for drivers seeking maximum engine performance and protection. It is formulated to meet the stringent demands of modern, smaller, and more powerful engines that operate under intense pressure. This oil provides exceptional strength against viscosity breakdown, delivering 10 times better high-temperature performance and 6 times the wear protection required by the latest industry standards. Its unique formulation physically transforms its structure under pressure to keep critical engine components separated, minimizing friction and unlocking peak engine output. It is recommended for use in gasoline-powered vehicles requiring the latest API SP and ILSAC GF-6 specifications. Furthermore, it meets or exceeds key OEM approvals including GM dexos1 Gen 3, Ford WSS-M2C946-B1, and Chrysler MS 6395, making it an ideal choice for a wide range of modern cars and light trucks. This oil supports extended drain intervals of up to 16,000 km, ensuring long-lasting performance and peace of mind between services.
Vehicle fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2001.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 2002.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 2003.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 2004.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 2005.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 2008.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2009.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2010.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2011.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2012.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2013.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2014.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2015.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2016.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2017.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2018.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2019.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2020.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2021.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2022.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2023.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2024.0 | BUICK | ENCLAVE |
| 2013.0 | BUICK | ENCORE |
| 2014.0 | BUICK | ENCORE |
| 2015.0 | BUICK | ENCORE |
| 2016.0 | BUICK | ENCORE |
| 2017.0 | BUICK | ENCORE |
| 2018.0 | BUICK | ENCORE |
| 2019.0 | BUICK | ENCORE |
| 2020.0 | BUICK | ENCORE |
| 2021.0 | BUICK | ENCORE |
| 2016.0 | BUICK | ENVISION |
| 2017.0 | BUICK | ENVISION |
| 2018.0 | BUICK | ENVISION |
| 2019.0 | BUICK | ENVISION |
| 2020.0 | BUICK | ENVISION |
| 2005.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2006.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2007.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2008.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2009.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2010.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2011.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2012.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2013.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2014.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2015.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2016.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2017.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2018.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2019.0 | BUICK | LACROSSE |
| 2012.0 | BUICK | LACROSSE HYBRID |
| 2013.0 | BUICK | LACROSSE HYBRID |
| 2014.0 | BUICK | LACROSSE HYBRID |
| 2015.0 | BUICK | LACROSSE HYBRID |
| 2016.0 | BUICK | LACROSSE HYBRID |
| 1997.0 | BUICK | LESABRE |
| 1998.0 | BUICK | LESABRE |
| 1999.0 | BUICK | LESABRE |
| 2000.0 | BUICK | LESABRE |
| 2001.0 | BUICK | LESABRE |
| 2002.0 | BUICK | LESABRE |
| 2003.0 | BUICK | LESABRE |
| 2004.0 | BUICK | LESABRE |
| 2005.0 | BUICK | LESABRE |
| 2006.0 | BUICK | LUCERNE |
| 2007.0 | BUICK | LUCERNE |
| 2008.0 | BUICK | LUCERNE |
| 2009.0 | BUICK | LUCERNE |
| 2010.0 | BUICK | LUCERNE |
| 2011.0 | BUICK | LUCERNE |
| 1995.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 1996.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 1997.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 1998.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 1999.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 2000.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 2001.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 2002.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 2003.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 2004.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 2005.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 2004.0 | BUICK | RAINIER |
| 2005.0 | BUICK | RAINIER |
| 2006.0 | BUICK | RAINIER |
| 2007.0 | BUICK | RAINIER |
| 1996.0 | BUICK | REGAL |
| 1997.0 | BUICK | REGAL |
| 1998.0 | BUICK | REGAL |
| 1999.0 | BUICK | REGAL |
| 2000.0 | BUICK | REGAL |
| 2001.0 | BUICK | REGAL |
| 2002.0 | BUICK | REGAL |
| 2003.0 | BUICK | REGAL |
| 2004.0 | BUICK | REGAL |
| 2011.0 | BUICK | REGAL |
| 2012.0 | BUICK | REGAL |
| 2013.0 | BUICK | REGAL |
| 2014.0 | BUICK | REGAL |
| 2015.0 | BUICK | REGAL |
| 2011.0 | CADILLAC | ESCALADE ESV |
| 2012.0 | CADILLAC | ESCALADE ESV |
| 2013.0 | CADILLAC | ESCALADE ESV |
| 2014.0 | CADILLAC | ESCALADE ESV |
| 2002.0 | CADILLAC | ESCALADE EXT |
| 2003.0 | CADILLAC | ESCALADE EXT |
| 2004.0 | CADILLAC | ESCALADE EXT |
| 2005.0 | CADILLAC | ESCALADE EXT |
| 2006.0 | CADILLAC | ESCALADE EXT |
| 2007.0 | CADILLAC | ESCALADE EXT |
| 2011.0 | CADILLAC | ESCALADE EXT |
| 2012.0 | CADILLAC | ESCALADE EXT |
| 2013.0 | CADILLAC | ESCALADE EXT |
| 2011.0 | CADILLAC | ESCALADE HYBRID |
| 2012.0 | CADILLAC | ESCALADE HYBRID |
| 2013.0 | CADILLAC | ESCALADE HYBRID |
| 1996.0 | CADILLAC | SEVILLE |
| 1997.0 | CADILLAC | SEVILLE |
| 1998.0 | CADILLAC | SEVILLE |
| 1999.0 | CADILLAC | SEVILLE |
| 2000.0 | CADILLAC | SEVILLE |
| 2001.0 | CADILLAC | SEVILLE |
| 2002.0 | CADILLAC | SEVILLE |
| 2003.0 | CADILLAC | SEVILLE |
| 2006.0 | CADILLAC | SRX |
| 2010.0 | CADILLAC | SRX |
| 2011.0 | CADILLAC | SRX |
| 2012.0 | CADILLAC | SRX |
| 2013.0 | CADILLAC | SRX |
| 2014.0 | CADILLAC | SRX |
| 2015.0 | CADILLAC | SRX |
| 2016.0 | CADILLAC | SRX |
| 2005.0 | CADILLAC | STS |
| 2006.0 | CADILLAC | STS |
| 2011.0 | CADILLAC | STS |
| 2017.0 | CADILLAC | XT5 |
| 2018.0 | CADILLAC | XT5 |
| 2019.0 | CADILLAC | XT5 |
| 2020.0 | CADILLAC | XT5 |
| 2021.0 | CADILLAC | XT5 |
| 2022.0 | CADILLAC | XT5 |
| 2023.0 | CADILLAC | XT5 |
| 2024.0 | CADILLAC | XT5 |
| 2025.0 | CADILLAC | XT5 |
| 2020.0 | CADILLAC | XT6 |
| 2021.0 | CADILLAC | XT6 |
| 2022.0 | CADILLAC | XT6 |
| 2023.0 | CADILLAC | XT6 |
| 2024.0 | CADILLAC | XT6 |
| 2025.0 | CADILLAC | XT6 |
| 2013.0 | CADILLAC | XTS |
| 2014.0 | CADILLAC | XTS |
| 2015.0 | CADILLAC | XTS |
| 2016.0 | CADILLAC | XTS |
| 2017.0 | CADILLAC | XTS |
| 2018.0 | CADILLAC | XTS |
| 2019.0 | CADILLAC | XTS |
| 2007.0 | CHEVROLET | AVALANCHE |
| 2008.0 | CHEVROLET | AVALANCHE |
| 2009.0 | CHEVROLET | AVALANCHE |
| 2010.0 | CHEVROLET | AVALANCHE |
| 2011.0 | CHEVROLET | AVALANCHE |
| 2012.0 | CHEVROLET | AVALANCHE |
| 2013.0 | CHEVROLET | AVALANCHE |
| 2002.0 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 |
| 2003.0 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 |
| 2004.0 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 |
| 2005.0 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 |
| 2006.0 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 |
| 2002.0 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 |
| 2003.0 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 |
| 2004.0 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 |
| 2005.0 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 |
| 2006.0 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 |
| 2007.0 | CHEVROLET | AVEO |
| 2008.0 | CHEVROLET | AVEO |
| 2009.0 | CHEVROLET | AVEO |
| 2010.0 | CHEVROLET | AVEO |
| 2011.0 | CHEVROLET | AVEO |
| 2019.0 | CHEVROLET | BLAZER |
| 2020.0 | CHEVROLET | BLAZER |
| 2021.0 | CHEVROLET | BLAZER |
| 2022.0 | CHEVROLET | BLAZER |
| 2023.0 | CHEVROLET | BLAZER |
| 2024.0 | CHEVROLET | BLAZER |
| 2025.0 | CHEVROLET | BLAZER |
| 1998.0 | CHEVROLET | BLAZER (S10) |
| 1999.0 | CHEVROLET | BLAZER (S10) |
| 2000.0 | CHEVROLET | BLAZER (S10) |
| 2001.0 | CHEVROLET | BLAZER (S10) |
| 2002.0 | CHEVROLET | BLAZER (S10) |
| 1995.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 1996.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 1997.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 1998.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 1999.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2000.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2001.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2002.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2010.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2011.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2012.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2013.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2014.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2015.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2016.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2017.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2018.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2019.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2020.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2021.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2022.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2023.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2024.0 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2012.0 | CHEVROLET | CAPTIVA |
| 2013.0 | CHEVROLET | CAPTIVA |
| 2014.0 | CHEVROLET | CAPTIVA |
| 2015.0 | CHEVROLET | CAPTIVA |
| 1998.0 | CHEVROLET | CAVALIER |
| 1999.0 | CHEVROLET | CAVALIER |
| 2000.0 | CHEVROLET | CAVALIER |
| 2001.0 | CHEVROLET | CAVALIER |
| 2002.0 | CHEVROLET | CAVALIER |
| 2003.0 | CHEVROLET | CAVALIER |
| 2004.0 | CHEVROLET | CAVALIER |
| 2005.0 | CHEVROLET | CAVALIER |
| 2015.0 | CHEVROLET | CITY EXPRESS |
| 2016.0 | CHEVROLET | CITY EXPRESS |
| 2017.0 | CHEVROLET | CITY EXPRESS |
| 2018.0 | CHEVROLET | CITY EXPRESS |
| 2004.0 | CHEVROLET | CLASSIC/MALIBU CLSSC |
| 2005.0 | CHEVROLET | CLASSIC/MALIBU CLSSC |
| 2005.0 | CHEVROLET | COBALT |
| 2006.0 | CHEVROLET | COBALT |
| 2007.0 | CHEVROLET | COBALT |
| 2008.0 | CHEVROLET | COBALT |
| 2009.0 | CHEVROLET | COBALT |
| 2010.0 | CHEVROLET | COBALT |
| 2004.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2005.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2006.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2007.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2008.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2009.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2010.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2011.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2012.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2015.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2016.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2017.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2018.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2019.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2020.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2021.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2022.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2023.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2024.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2025.0 | CHEVROLET | COLORADO |
| 2011.0 | CHEVROLET | CORVETTE |
| 2012.0 | CHEVROLET | CORVETTE |
| 2013.0 | CHEVROLET | CORVETTE |
| 2014.0 | CHEVROLET | CORVETTE |
| 2015.0 | CHEVROLET | CORVETTE |
| 2016.0 | CHEVROLET | CORVETTE |
| 2017.0 | CHEVROLET | CORVETTE |
| 2018.0 | CHEVROLET | CORVETTE |
| 2019.0 | CHEVROLET | CORVETTE |
| 2011.0 | CHEVROLET | CRUZE |
| 2012.0 | CHEVROLET | CRUZE |
| 2013.0 | CHEVROLET | CRUZE |
| 2014.0 | CHEVROLET | CRUZE |
| 2015.0 | CHEVROLET | CRUZE |
| 2016.0 | CHEVROLET | CRUZE |
| 2017.0 | CHEVROLET | CRUZE |
| 2016.0 | CHEVROLET | CRUZE LIMITED |
| 2005.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2006.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2007.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2008.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2009.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2010.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2011.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2012.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2013.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2014.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2015.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2016.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2017.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2018.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2019.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2020.0 | CHEVROLET | EQUINOX |
| 2003.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2004.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2005.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2006.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2007.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2008.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2009.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2010.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2011.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2012.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2013.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2014.0 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 |
| 2003.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2004.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2005.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2006.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2007.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2008.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2009.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2010.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2011.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2012.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2013.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2014.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2015.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2016.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2017.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2018.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2019.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2020.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2021.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2022.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2023.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2024.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2025.0 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 |
| 2003.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2004.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2005.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2006.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2007.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2008.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2009.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2010.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2011.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2012.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2013.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2014.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2015.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2016.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2017.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2018.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2019.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2020.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2021.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2022.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2023.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2024.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 2025.0 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 |
| 1997.0 | CHEVROLET | G1500 VAN |
| 1998.0 | CHEVROLET | G1500 VAN |
| 1999.0 | CHEVROLET | G1500 VAN |
| 2000.0 | CHEVROLET | G1500 VAN |
| 2001.0 | CHEVROLET | G1500 VAN |
| 2002.0 | CHEVROLET | G1500 VAN |
| 1997.0 | CHEVROLET | G2500 VAN |
| 1998.0 | CHEVROLET | G2500 VAN |
| 1999.0 | CHEVROLET | G2500 VAN |
| 2000.0 | CHEVROLET | G2500 VAN |
| 2001.0 | CHEVROLET | G2500 VAN |
| 2002.0 | CHEVROLET | G2500 VAN |
| 1997.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 1998.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 1999.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 2000.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 2001.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 2002.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 2006.0 | CHEVROLET | HHR |
| 2007.0 | CHEVROLET | HHR |
| 2008.0 | CHEVROLET | HHR |
| 2009.0 | CHEVROLET | HHR |
| 2010.0 | CHEVROLET | HHR |
| 2011.0 | CHEVROLET | HHR |
| 2000.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2001.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2002.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2003.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2004.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2005.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2006.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2007.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2008.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2009.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2010.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2011.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2012.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2013.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2014.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2015.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2016.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2017.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2018.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2019.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2020.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2014.0 | CHEVROLET | IMPALA LIMITED |
| 2015.0 | CHEVROLET | IMPALA LIMITED |
| 2016.0 | CHEVROLET | IMPALA LIMITED |
| 1999.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2000.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2001.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2002.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2003.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2004.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2005.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2006.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2007.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2008.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2009.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2010.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2011.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2012.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2013.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2014.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2015.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2016.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2017.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2018.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2019.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2020.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2021.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2022.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2013.0 | CHEVROLET | MALIBU HYBRID |
| 2014.0 | CHEVROLET | MALIBU HYBRID |
| 2000.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2001.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2002.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2003.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2004.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2005.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2006.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2007.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2009.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HYBRD |
| 2010.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HYBRD |
| 2011.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HYBRD |
| 2012.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HYBRD |
| 2013.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HYBRD |
| 1999.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2000.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2001.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2002.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2003.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2004.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2005.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2006.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2007.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2008.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2009.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2010.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2011.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2012.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2013.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2014.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2015.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2016.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2017.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2018.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2019.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2020.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2021.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2022.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2023.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2024.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 2025.0 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 PU |
| 1999.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 PU |
| 2000.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 PU |
| 2002.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 PU |
| 2003.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 PU |
| 2004.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 PU |
| 2001.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2002.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2003.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2004.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2005.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2006.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2007.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2008.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2009.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2010.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2011.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2012.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2013.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2014.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2015.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2016.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2017.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2018.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2019.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2020.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2021.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2022.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2023.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2024.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2025.0 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU |
| 2001.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2002.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2003.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2004.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2005.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2006.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2007.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2008.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2009.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2010.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2011.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2012.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2013.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2014.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2015.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2016.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2017.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2018.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2019.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2020.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2021.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2022.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2023.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2024.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2025.0 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU |
| 2012.0 | CHEVROLET | SONIC |
| 2013.0 | CHEVROLET | SONIC |
| 2014.0 | CHEVROLET | SONIC |
| 2015.0 | CHEVROLET | SONIC |
| 2016.0 | CHEVROLET | SONIC |
| 2017.0 | CHEVROLET | SONIC |
| 2018.0 | CHEVROLET | SONIC |
| 2019.0 | CHEVROLET | SONIC |
| 2020.0 | CHEVROLET | SONIC |
| 2014.0 | CHEVROLET | SS |
| 2015.0 | CHEVROLET | SS |
| 2016.0 | CHEVROLET | SS |
| 2017.0 | CHEVROLET | SS |
| 2000.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 |
| 2001.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 |
| 2002.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 |
| 2003.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 |
