Select Year, Make, and Model to match your vehicle when browsing parts.
Category group: Engine Oil, Fluids, Lubricants
Product category: Engine Oils
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2019.0 | DODGE | DURANGO |
| 2020.0 | DODGE | DURANGO |
| 2021.0 | DODGE | DURANGO |
| 2022.0 | DODGE | DURANGO |
| 2023.0 | DODGE | DURANGO |
| 2024.0 | DODGE | DURANGO |
| 2025.0 | DODGE | DURANGO |
| 2022.0 | DODGE | PROMASTER 1500 |
| 2023.0 | DODGE | PROMASTER 1500 |
| 2024.0 | DODGE | PROMASTER 1500 |
| 2025.0 | DODGE | PROMASTER 1500 |
| 2022.0 | DODGE | PROMASTER 2500 |
| 2023.0 | DODGE | PROMASTER 2500 |
| 2024.0 | DODGE | PROMASTER 2500 |
| 2025.0 | DODGE | PROMASTER 2500 |
| 2022.0 | DODGE | PROMASTER 3500 |
| 2023.0 | DODGE | PROMASTER 3500 |
| 2024.0 | DODGE | PROMASTER 3500 |
| 2025.0 | DODGE | PROMASTER 3500 |
| 2015.0 | DODGE | PROMASTER CITY |
| 2016.0 | DODGE | PROMASTER CITY |
| 2017.0 | DODGE | PROMASTER CITY |
| 2018.0 | DODGE | PROMASTER CITY |
| 2019.0 | DODGE | PROMASTER CITY |
| 2020.0 | DODGE | PROMASTER CITY |
| 2021.0 | DODGE | PROMASTER CITY |
| 2022.0 | DODGE | PROMASTER CITY |
| 2022.0 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC |
| 2023.0 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC |
| 2024.0 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC |
| 2019.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 2020.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 2021.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 2022.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 2023.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 2024.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 2025.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 2016.0 | FIAT | 500X |
| 2017.0 | FIAT | 500X |
| 2018.0 | FIAT | 500X |
| 2018.0 | FORD | ECOSPORT |
| 2019.0 | FORD | ECOSPORT |
| 2020.0 | FORD | ECOSPORT |
| 2021.0 | FORD | ECOSPORT |
| 2022.0 | FORD | ECOSPORT |
| 2018.0 | FORD | ESCAPE |
| 2019.0 | FORD | ESCAPE |
| 2020.0 | FORD | ESCAPE |
| 2021.0 | FORD | ESCAPE |
| 2022.0 | FORD | ESCAPE |
| 2023.0 | FORD | ESCAPE |
| 2024.0 | FORD | ESCAPE |
| 2025.0 | FORD | ESCAPE |
| 2020.0 | FORD | ESCAPE HYBRID |
| 2021.0 | FORD | ESCAPE HYBRID |
| 2022.0 | FORD | ESCAPE HYBRID |
| 2023.0 | FORD | ESCAPE HYBRID |
| 2024.0 | FORD | ESCAPE HYBRID |
| 2025.0 | FORD | ESCAPE HYBRID |
| 2018.0 | FORD | EXPLORER |
| 2019.0 | FORD | EXPLORER |
| 2016.0 | FORD | F150 PICKUP |
| 2017.0 | FORD | F150 PICKUP |
| 2018.0 | FORD | F150 PICKUP |
| 2019.0 | FORD | F150 PICKUP |
| 2020.0 | FORD | F150 PICKUP |
| 2021.0 | FORD | F150 PICKUP |
| 2022.0 | FORD | F150 PICKUP |
| 2023.0 | FORD | F150 PICKUP |
| 2018.0 | FORD | FIESTA |
| 2019.0 | FORD | FIESTA |
| 2019.0 | FORD | FLEX |
| 2019.0 | FORD | FUSION |
| 2020.0 | FORD | FUSION |
| 2019.0 | FORD | FUSION HYBRID |
| 2020.0 | FORD | FUSION HYBRID |
| 2019.0 | FORD | MUSTANG |
| 2020.0 | FORD | MUSTANG |
| 2019.0 | FORD | TAURUS |
| 2018.0 | FORD | TRANSIT CONNECT |
| 2019.0 | FORD | TRANSIT CONNECT |
| 2020.0 | FORD | TRANSIT CONNECT |
| 2021.0 | FORD | TRANSIT CONNECT |
| 2022.0 | FORD | TRANSIT CONNECT |
| 2020.0 | FORD | TRANSIT VAN T150 |
| 2021.0 | FORD | TRANSIT VAN T150 |
| 2020.0 | FORD | TRANSIT VAN T250 |
| 2021.0 | FORD | TRANSIT VAN T250 |
| 2020.0 | FORD | TRANSIT VAN T350 |
| 2021.0 | FORD | TRANSIT VAN T350 |
| 2020.0 | FORD | TRANSIT VAN T350 HD |
| 2021.0 | FORD | TRANSIT VAN T350 HD |
| 2021.0 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT |
| 2022.0 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT |
| 2023.0 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT |
| 2024.0 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT |
| 2025.0 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT |
| 2020.0 | HYUNDAI | ACCENT |
| 2021.0 | HYUNDAI | ACCENT |
| 2022.0 | HYUNDAI | ACCENT |
| 2021.0 | HYUNDAI | ELANTRA |
| 2022.0 | HYUNDAI | ELANTRA |
| 2023.0 | HYUNDAI | ELANTRA |
| 2024.0 | HYUNDAI | ELANTRA |
| 2025.0 | HYUNDAI | ELANTRA |
| 2022.0 | HYUNDAI | KONA |
| 2023.0 | HYUNDAI | KONA |
| 2024.0 | HYUNDAI | KONA |
| 2025.0 | HYUNDAI | KONA |
| 2021.0 | HYUNDAI | SANTA FE |
| 2022.0 | HYUNDAI | SANTA FE |
| 2023.0 | HYUNDAI | SANTA FE |
| 2020.0 | HYUNDAI | SONATA |
| 2021.0 | HYUNDAI | SONATA |
| 2022.0 | HYUNDAI | SONATA |
| 2023.0 | HYUNDAI | SONATA |
| 2024.0 | HYUNDAI | SONATA |
| 2025.0 | HYUNDAI | SONATA |
| 2022.0 | HYUNDAI | TUCSON |
| 2023.0 | HYUNDAI | TUCSON |
| 2024.0 | HYUNDAI | TUCSON |
| 2025.0 | HYUNDAI | TUCSON |
| 2020.0 | HYUNDAI | VENUE |
| 2021.0 | HYUNDAI | VENUE |
| 2022.0 | HYUNDAI | VENUE |
| 2023.0 | HYUNDAI | VENUE |
| 2024.0 | HYUNDAI | VENUE |
| 2025.0 | HYUNDAI | VENUE |
| 2022.0 | HYUNDAI TRUCK | SANTA CRUZ |
| 2023.0 | HYUNDAI TRUCK | SANTA CRUZ |
| 2024.0 | HYUNDAI TRUCK | SANTA CRUZ |
| 2025.0 | HYUNDAI TRUCK | SANTA CRUZ |
| 2016.0 | INFINITI | Q50 |
| 2017.0 | INFINITI | Q50 |
| 2018.0 | INFINITI | Q50 |
| 2019.0 | INFINITI | Q50 |
| 2020.0 | INFINITI | Q50 |
| 2021.0 | INFINITI | Q50 |
| 2022.0 | INFINITI | Q50 |
| 2023.0 | INFINITI | Q50 |
| 2024.0 | INFINITI | Q50 |
| 2017.0 | INFINITI | Q60 |
| 2018.0 | INFINITI | Q60 |
| 2019.0 | INFINITI | Q60 |
| 2020.0 | INFINITI | Q60 |
| 2021.0 | INFINITI | Q60 |
| 2022.0 | INFINITI | Q60 |
| 2023.0 | INFINITI | QX50 |
| 2024.0 | INFINITI | QX50 |
| 2025.0 | INFINITI | QX50 |
| 2015.0 | INFINITI | QX60 |
| 2016.0 | INFINITI | QX60 |
| 2017.0 | INFINITI | QX60 |
| 2018.0 | INFINITI | QX60 |
| 2019.0 | INFINITI | QX60 |
| 2020.0 | INFINITI | QX60 |
| 2022.0 | INFINITI | QX60 |
| 2023.0 | INFINITI | QX60 |
| 2024.0 | INFINITI | QX60 |
| 2015.0 | INFINITI | QX60 HYBRID |
| 2016.0 | INFINITI | QX60 HYBRID |
| 2017.0 | INFINITI | QX60 HYBRID |
| 2015.0 | INFINITI | QX80 |
| 2016.0 | INFINITI | QX80 |
| 2017.0 | INFINITI | QX80 |
| 2018.0 | INFINITI | QX80 |
| 2019.0 | INFINITI | QX80 |
| 2020.0 | INFINITI | QX80 |
| 2021.0 | INFINITI | QX80 |
| 2022.0 | INFINITI | QX80 |
| 2023.0 | INFINITI | QX80 |
| 2024.0 | INFINITI | QX80 |
| 2024.0 | INFINITI TRUCK | QX55 |
| 2025.0 | INFINITI TRUCK | QX55 |
| 2014.0 | JEEP TRUCK | CHEROKEE |
| 2015.0 | JEEP TRUCK | CHEROKEE |
| 2016.0 | JEEP TRUCK | CHEROKEE |
| 2017.0 | JEEP TRUCK | CHEROKEE |
| 2018.0 | JEEP TRUCK | CHEROKEE |
| 2019.0 | JEEP TRUCK | CHEROKEE |
| 2020.0 | JEEP TRUCK | CHEROKEE |
| 2021.0 | JEEP TRUCK | CHEROKEE |
| 2022.0 | JEEP TRUCK | CHEROKEE |
| 2023.0 | JEEP TRUCK | CHEROKEE |
| 2016.0 | JEEP TRUCK | COMPASS |
| 2017.0 | JEEP TRUCK | COMPASS |
| 2018.0 | JEEP TRUCK | COMPASS |
| 2019.0 | JEEP TRUCK | COMPASS |
| 2020.0 | JEEP TRUCK | COMPASS |
| 2021.0 | JEEP TRUCK | COMPASS |
| 2022.0 | JEEP TRUCK | COMPASS |
| 2020.0 | JEEP TRUCK | GLADIATOR |
| 2021.0 | JEEP TRUCK | GLADIATOR |
| 2022.0 | JEEP TRUCK | GLADIATOR |
| 2023.0 | JEEP TRUCK | GLADIATOR |
| 2024.0 | JEEP TRUCK | GLADIATOR |
| 2025.0 | JEEP TRUCK | GLADIATOR |
| 2016.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE |
| 2017.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE |
| 2018.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE |
| 2019.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE |
| 2020.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE |
| 2021.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE |
| 2022.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE |
| 2023.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE |
| 2024.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE |
| 2025.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE |
| 2021.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE L |
| 2022.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE L |
| 2023.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE L |
| 2024.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE L |
| 2025.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE L |
| 2022.0 | JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE WK |
| 2014.0 | JEEP TRUCK | PATRIOT |
| 2015.0 | JEEP TRUCK | PATRIOT |
| 2015.0 | JEEP TRUCK | RENEGADE |
| 2016.0 | JEEP TRUCK | RENEGADE |
| 2017.0 | JEEP TRUCK | RENEGADE |
| 2018.0 | JEEP TRUCK | RENEGADE |
| 2019.0 | JEEP TRUCK | RENEGADE |
| 2020.0 | JEEP TRUCK | RENEGADE |
| 2021.0 | JEEP TRUCK | RENEGADE |
| 2022.0 | JEEP TRUCK | WAGONEER |
| 2023.0 | JEEP TRUCK | WAGONEER |
| 2024.0 | JEEP TRUCK | WAGONEER |
| 2025.0 | JEEP TRUCK | WAGONEER |
| 2018.0 | JEEP TRUCK | WRANGLER |
| 2019.0 | JEEP TRUCK | WRANGLER |
| 2020.0 | JEEP TRUCK | WRANGLER |
| 2021.0 | JEEP TRUCK | WRANGLER |
| 2022.0 | JEEP TRUCK | WRANGLER |
| 2023.0 | JEEP TRUCK | WRANGLER |
| 2024.0 | JEEP TRUCK | WRANGLER |
| 2025.0 | JEEP TRUCK | WRANGLER |
| 2021.0 | KIA | K5 |
| 2022.0 | KIA | K5 |
| 2023.0 | KIA | K5 |
| 2024.0 | KIA | K5 |
| 2025.0 | KIA | K5 |
| 2021.0 | KIA | NIRO HYBRID |
| 2022.0 | KIA | NIRO HYBRID |
| 2020.0 | KIA | RIO |
| 2021.0 | KIA | RIO |
| 2022.0 | KIA | RIO |
| 2023.0 | KIA | RIO |
| 2021.0 | KIA | SORENTO |
| 2022.0 | KIA | SORENTO |
| 2023.0 | KIA | SORENTO |
| 2024.0 | KIA | SORENTO |
| 2025.0 | KIA | SORENTO |
| 2023.0 | KIA | SOUL |
| 2024.0 | KIA | SOUL |
| 2025.0 | KIA | SOUL |
| 2023.0 | KIA | SPORTAGE |
| 2024.0 | KIA | SPORTAGE |
| 2025.0 | KIA | SPORTAGE |
| 2022.0 | KIA TRUCK | CARNIVAL |
| 2023.0 | KIA TRUCK | CARNIVAL |
| 2024.0 | KIA TRUCK | CARNIVAL |
| 2025.0 | KIA TRUCK | CARNIVAL |
| 2023.0 | KIA TRUCK | SELTOS |
| 2024.0 | KIA TRUCK | SELTOS |
| 2025.0 | KIA TRUCK | SELTOS |
| 2011.0 | LEXUS | CT 200h |
| 2012.0 | LEXUS | CT 200h |
| 2013.0 | LEXUS | CT 200h |
| 2014.0 | LEXUS | CT 200h |
| 2015.0 | LEXUS | CT 200h |
| 2016.0 | LEXUS | CT 200h |
| 2017.0 | LEXUS | CT 200h |
| 2013.0 | LEXUS | ES 300h |
| 2014.0 | LEXUS | ES 300h |
| 2015.0 | LEXUS | ES 300h |
| 2016.0 | LEXUS | ES 300h |
| 2017.0 | LEXUS | ES 300h |
| 2018.0 | LEXUS | ES 300h |
| 2013.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2014.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2015.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2016.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2017.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2018.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2019.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2020.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2021.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2022.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2023.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2024.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2025.0 | LEXUS | ES 350 |
| 2016.0 | LEXUS | GS 200t |
| 2017.0 | LEXUS | GS 200t |
| 2018.0 | LEXUS | GS 300 |
| 2019.0 | LEXUS | GS 300 |
| 2013.0 | LEXUS | GS 350 |
| 2014.0 | LEXUS | GS 350 |
| 2015.0 | LEXUS | GS 350 |
| 2016.0 | LEXUS | GS 350 |
| 2017.0 | LEXUS | GS 350 |
| 2018.0 | LEXUS | GS 350 |
| 2019.0 | LEXUS | GS 350 |
| 2020.0 | LEXUS | GS 350 |
| 2013.0 | LEXUS | GS 450h |
| 2014.0 | LEXUS | GS 450h |
| 2015.0 | LEXUS | GS 450h |
| 2016.0 | LEXUS | GS 450h |
| 2017.0 | LEXUS | GS 450h |
| 2018.0 | LEXUS | GS 450h |
| 2008.0 | LEXUS | GS 460 |
| 2009.0 | LEXUS | GS 460 |
| 2010.0 | LEXUS | GS 460 |
| 2011.0 | LEXUS | GS 460 |
| 2010.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2011.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2012.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2013.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2014.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2015.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2016.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2017.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2018.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2019.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2020.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2021.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2022.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2023.0 | LEXUS | GX 460 |
| 2010.0 | LEXUS | HS 250h |
| 2011.0 | LEXUS | HS 250h |
| 2012.0 | LEXUS | HS 250h |
| 2016.0 | LEXUS | IS 200t |
| 2017.0 | LEXUS | IS 200t |
| 2011.0 | LEXUS | IS 250 |
| 2012.0 | LEXUS | IS 250 |
| 2013.0 | LEXUS | IS 250 |
| 2014.0 | LEXUS | IS 250 |
| 2015.0 | LEXUS | IS 250 |
| 2016.0 | LEXUS | IS 300 |
| 2017.0 | LEXUS | IS 300 |
| 2018.0 | LEXUS | IS 300 |
| 2019.0 | LEXUS | IS 300 |
| 2020.0 | LEXUS | IS 300 |
| 2021.0 | LEXUS | IS 300 |
| 2022.0 | LEXUS | IS 300 |
| 2023.0 | LEXUS | IS 300 |
| 2024.0 | LEXUS | IS 300 |
| 2025.0 | LEXUS | IS 300 |
| 2014.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2015.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2016.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2017.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2018.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2019.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2020.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2021.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2022.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2023.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2024.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2025.0 | LEXUS | IS 350 |
| 2018.0 | LEXUS | LC 500h |
| 2019.0 | LEXUS | LC 500h |
| 2020.0 | LEXUS | LC 500h |
| 2021.0 | LEXUS | LC 500h |
| 2022.0 | LEXUS | LC 500h |
| 2023.0 | LEXUS | LC 500h |
| 2024.0 | LEXUS | LC 500h |
| 2025.0 | LEXUS | LC 500h |
| 2007.0 | LEXUS | LS 460 |
| 2008.0 | LEXUS | LS 460 |
| 2009.0 | LEXUS | LS 460 |
| 2010.0 | LEXUS | LS 460 |
| 2011.0 | LEXUS | LS 460 |
| 2012.0 | LEXUS | LS 460 |
| 2013.0 | LEXUS | LS 460 |
| 2014.0 | LEXUS | LS 460 |
| 2015.0 | LEXUS | LS 460 |
| 2016.0 | LEXUS | LS 460 |
| 2017.0 | LEXUS | LS 460 |
| 2018.0 | LEXUS | LS 500 |
| 2019.0 | LEXUS | LS 500 |
| 2020.0 | LEXUS | LS 500 |
| 2021.0 | LEXUS | LS 500 |
| 2022.0 | LEXUS | LS 500 |
| 2023.0 | LEXUS | LS 500 |
| 2024.0 | LEXUS | LS 500 |
| 2025.0 | LEXUS | LS 500 |
| 2018.0 | LEXUS | LS 500h |
| 2019.0 | LEXUS | LS 500h |
| 2020.0 | LEXUS | LS 500h |
| 2021.0 | LEXUS | LS 500h |
| 2022.0 | LEXUS | LS 500h |
| 2023.0 | LEXUS | LS 500h |
| 2024.0 | LEXUS | LS 500h |
| 2025.0 | LEXUS | LS 500h |
| 2008.0 | LEXUS | LS 600h |
| 2009.0 | LEXUS | LS 600h |
| 2010.0 | LEXUS | LS 600h |
| 2011.0 | LEXUS | LS 600h |
| 2012.0 | LEXUS | LS 600h |
| 2013.0 | LEXUS | LS 600h |
| 2014.0 | LEXUS | LS 600h |
| 2015.0 | LEXUS | LS 600h |
| 2016.0 | LEXUS | LS 600h |
| 2008.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2009.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2010.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2011.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2013.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2014.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2015.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2016.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2017.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2018.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2019.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2020.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2021.0 | LEXUS | LX 570 |
| 2015.0 | LEXUS | NX 200t |
| 2016.0 | LEXUS | NX 200t |
| 2017.0 | LEXUS | NX 200t |
| 2018.0 | LEXUS | NX 300 |
| 2019.0 | LEXUS | NX 300 |
| 2020.0 | LEXUS | NX 300 |
| 2021.0 | LEXUS | NX 300 |
| 2015.0 | LEXUS | NX 300h |
| 2016.0 | LEXUS | NX 300h |
| 2017.0 | LEXUS | NX 300h |
| 2018.0 | LEXUS | NX 300h |
| 2019.0 | LEXUS | NX 300h |
| 2020.0 | LEXUS | NX 300h |
| 2021.0 | LEXUS | NX 300h |
| 2016.0 | LEXUS | RC 300 |
| 2017.0 | LEXUS | RC 300 |
| 2018.0 | LEXUS | RC 300 |
| 2019.0 | LEXUS | RC 300 |
| 2020.0 | LEXUS | RC 300 |
| 2021.0 | LEXUS | RC 300 |
| 2022.0 | LEXUS | RC 300 |
| 2023.0 | LEXUS | RC 300 |
| 2024.0 | LEXUS | RC 300 |
| 2015.0 | LEXUS | RC 350 |
| 2016.0 | LEXUS | RC 350 |
| 2017.0 | LEXUS | RC 350 |
| 2018.0 | LEXUS | RC 350 |
| 2019.0 | LEXUS | RC 350 |
| 2020.0 | LEXUS | RC 350 |
| 2021.0 | LEXUS | RC 350 |
| 2022.0 | LEXUS | RC 350 |
| 2023.0 | LEXUS | RC 350 |
| 2024.0 | LEXUS | RC 350 |
| 2016.0 | LEXUS | RC200t |
| 2017.0 | LEXUS | RC200t |
| 2010.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2011.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2012.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2013.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2014.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2015.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2016.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2017.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2018.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2019.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2020.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2021.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2022.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2023.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2024.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2025.0 | LEXUS | RX 350 |
| 2018.0 | LEXUS | RX 350L |
| 2019.0 | LEXUS | RX 350L |
| 2020.0 | LEXUS | RX 350L |
| 2021.0 | LEXUS | RX 350L |
| 2022.0 | LEXUS | RX 350L |
| 2008.0 | LEXUS | RX 400h |
| 2010.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2011.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2012.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2013.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2014.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2015.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2016.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2017.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2018.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2019.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2020.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2021.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2022.0 | LEXUS | RX 450h |
| 2018.0 | LEXUS | RX 450hL |
| 2019.0 | LEXUS | RX 450hL |
| 2020.0 | LEXUS | RX 450hL |
| 2021.0 | LEXUS | RX 450hL |
| 2022.0 | LEXUS | RX 450hL |
| 2022.0 | LEXUS TRUCK | LX 600 |
| 2023.0 | LEXUS TRUCK | LX 600 |
| 2024.0 | LEXUS TRUCK | LX 600 |
| 2025.0 | LEXUS TRUCK | LX 600 |
| 2022.0 | LEXUS TRUCK | NX 350 |
| 2023.0 | LEXUS TRUCK | NX 350 |
| 2024.0 | LEXUS TRUCK | NX 350 |
| 2025.0 | LEXUS TRUCK | NX 350 |
| 2018.0 | LINCOLN | CONTINENTAL |
| 2019.0 | LINCOLN | CONTINENTAL |
| 2020.0 | LINCOLN | CONTINENTAL |
| 2019.0 | LINCOLN | MKT |
| 2016.0 | LINCOLN | MKZ HYBRID |
| 2019.0 | LINCOLN | MKZ HYBRID |
| 2020.0 | LINCOLN | MKZ HYBRID |
| 2011.0 | MAZDA | 2 Series |
| 2012.0 | MAZDA | 2 Series |
| 2013.0 | MAZDA | 2 Series |
| 2014.0 | MAZDA | 2 Series |
| 2011.0 | MAZDA | 3 Series |
| 2012.0 | MAZDA | 3 Series |
| 2013.0 | MAZDA | 3 Series |
| 2019.0 | MAZDA | 3 Series |
| 2020.0 | MAZDA | 3 Series |
| 2021.0 | MAZDA | 3 Series |
| 2022.0 | MAZDA | 3 Series |
| 2023.0 | MAZDA | 3 Series |
| 2024.0 | MAZDA | 3 Series |
| 2025.0 | MAZDA | 3 Series |
| 2012.0 | MAZDA | 5 Series |
| 2013.0 | MAZDA | 5 Series |
| 2014.0 | MAZDA | 5 Series |
| 2015.0 | MAZDA | 5 Series |
| 2011.0 | MAZDA | 6 Series |
| 2012.0 | MAZDA | 6 Series |
| 2013.0 | MAZDA | 6 Series |
| 2014.0 | MAZDA | 6 Series |
| 2015.0 | MAZDA | 6 Series |
| 2016.0 | MAZDA | 6 Series |
| 2017.0 | MAZDA | 6 Series |
| 2018.0 | MAZDA | 6 Series |
| 2019.0 | MAZDA | 6 Series |
| 2020.0 | MAZDA | 6 Series |
| 2021.0 | MAZDA | 6 Series |
| 2016.0 | MAZDA | CX-3 |
| 2017.0 | MAZDA | CX-3 |
| 2018.0 | MAZDA | CX-3 |
| 2019.0 | MAZDA | CX-3 |
| 2020.0 | MAZDA | CX-3 |
| 2021.0 | MAZDA | CX-3 |
| 2013.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2014.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2015.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2016.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2017.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2018.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2019.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2020.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2021.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2022.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2023.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2024.0 | MAZDA | CX-5 |
| 2011.0 | MAZDA | CX-7 |
| 2012.0 | MAZDA | CX-7 |
| 2011.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2012.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2013.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2014.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2015.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2016.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2017.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2018.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2019.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2020.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2021.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2022.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2023.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2024.0 | MAZDA | MX-5 MIATA |
| 2020.0 | MAZDA TRUCK | CX-30 |
| 2021.0 | MAZDA TRUCK | CX-30 |
| 2022.0 | MAZDA TRUCK | CX-30 |
| 2023.0 | MAZDA TRUCK | CX-30 |
| 2024.0 | MAZDA TRUCK | CX-30 |
| 2006.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE |
| 2007.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE |
| 2008.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE |
| 2009.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE |
| 2010.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE |
| 2011.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE |
| 2012.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE |
| 2018.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS |
| 2019.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS |
| 2020.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS |
| 2022.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS |
| 2023.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS |
| 2024.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS |
| 2025.0 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS |
| 2008.0 | MITSUBISHI | LANCER |
| 2009.0 | MITSUBISHI | LANCER |
| 2010.0 | MITSUBISHI | LANCER |
| 2011.0 | MITSUBISHI | LANCER |
| 2012.0 | MITSUBISHI | LANCER |
| 2013.0 | MITSUBISHI | LANCER |
| 2014.0 | MITSUBISHI | LANCER |
| 2015.0 | MITSUBISHI | LANCER |
| 2016.0 | MITSUBISHI | LANCER |
| 2017.0 | MITSUBISHI | LANCER |
| 2014.0 | MITSUBISHI | MIRAGE |
| 2015.0 | MITSUBISHI | MIRAGE |
| 2017.0 | MITSUBISHI | MIRAGE |
| 2018.0 | MITSUBISHI | MIRAGE |
| 2019.0 | MITSUBISHI | MIRAGE |
| 2020.0 | MITSUBISHI | MIRAGE |
| 2021.0 | MITSUBISHI | MIRAGE |
| 2022.0 | MITSUBISHI | MIRAGE |
| 2023.0 | MITSUBISHI | MIRAGE |
| 2024.0 | MITSUBISHI | MIRAGE |
| 2013.0 | MITSUBISHI | OUTLANDER |
| 2014.0 | MITSUBISHI | OUTLANDER |
| 2015.0 | MITSUBISHI | OUTLANDER |
| 2016.0 | MITSUBISHI | OUTLANDER |
| 2017.0 | MITSUBISHI | OUTLANDER |
| 2018.0 | MITSUBISHI | OUTLANDER |
