Castrol - 00017-3A - CASTROL - 000173A - Conventional Engine Oil GTX High Mileage 10W30 , 5L (Pack of 3)
In Stock (100
items)
CAD111.51
Vehicle Fitment
Select Year, Make, and Model to match your vehicle when browsing parts.
Engineered specifically for vehicles with more than 75,000 miles on the odometer, this premium synthetic blend 10W-30 motor oil is designed to extend engine longevity and maximize performance. It provides robust protection against sludge, wear, and oil burn-off, common issues in older engines. Formulated with advanced Phosphorus Replacement Technology, it helps protect the vehicle's emission system and prevent catalytic converter failure, a critical concern for high-mileage cars. This oil meets or exceeds the demanding requirements of API SP and ILSAC GF-6A standards, ensuring it provides excellent, resource-conserving performance. The 10W-30 viscosity rating ensures reliable fluidity for cold starts in winter temperatures while maintaining the thickness of a 30-weight oil at normal operating temperatures. It is the ideal choice for drivers looking to provide their trusted, higher-mileage engines with superior protection and enhanced durability for the road ahead.
Additional information
Category group: Engine Oil, Fluids, Lubricants
Product category: Engine Oils
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1999.0 | ACURA | 3.2TL |
| 2000.0 | ACURA | 3.2TL |
| 2001.0 | ACURA | 3.2TL |
| 1996.0 | ACURA | INTEGRA |
| 1997.0 | ACURA | INTEGRA |
| 1998.0 | ACURA | INTEGRA |
| 1999.0 | ACURA | INTEGRA |
| 2000.0 | ACURA | INTEGRA |
| 2001.0 | ACURA | INTEGRA |
| 2001.0 | ACURA | MDX |
| 2002.0 | ACURA | MDX |
| 2001.0 | ACURA | RL |
| 2002.0 | ACURA | RL |
| 2003.0 | ACURA | RL |
| 2004.0 | ACURA | RL |
| 2002.0 | ACURA | RSX |
| 2003.0 | ACURA | RSX |
| 2004.0 | ACURA | RSX |
| 2005.0 | ACURA | RSX |
| 2006.0 | ACURA | RSX |
| 1996.0 | ACURA | SLX |
| 1997.0 | ACURA | SLX |
| 1998.0 | ACURA | SLX |
| 1999.0 | ACURA | SLX |
| 2006.0 | ACURA | TSX |
| 2007.0 | ACURA | TSX |
| 2008.0 | ACURA | TSX |
| 1989.0 | BMW | 525i |
| 1990.0 | BMW | 525i |
| 1991.0 | BMW | 525i |
| 1992.0 | BMW | 525i |
| 1993.0 | BMW | 525i |
| 1994.0 | BMW | 525i |
| 1995.0 | BMW | 525i |
| 1994.0 | BMW | 530i/iA |
| 1995.0 | BMW | 530i/iA |
| 1989.0 | BMW | 535 Series |
| 1990.0 | BMW | 535 Series |
| 1991.0 | BMW | 535 Series |
| 1992.0 | BMW | 535 Series |
| 1993.0 | BMW | 535 Series |
| 1994.0 | BMW | 540i |
| 1995.0 | BMW | 540i |
| 1997.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 1998.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 1999.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 2000.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 2001.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 2002.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 2003.0 | BUICK | CENTURY FWD |
| 1991.0 | BUICK | FULL SIZE BUICK FWD |
| 1992.0 | BUICK | FULL SIZE BUICK FWD |
| 1993.0 | BUICK | FULL SIZE BUICK FWD |
| 1997.0 | BUICK | LESABRE |
| 1998.0 | BUICK | LESABRE |
| 1999.0 | BUICK | LESABRE |
| 2000.0 | BUICK | LESABRE |
| 2001.0 | BUICK | LESABRE |
| 2002.0 | BUICK | LESABRE |
| 2003.0 | BUICK | LESABRE |
| 1994.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 1995.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 1996.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 1997.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 1998.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 1999.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 2000.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 2001.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 2002.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 2003.0 | BUICK | PARK AVENUE |
| 1999.0 | CHEVROLET | G2500 VAN |
| 2000.0 | CHEVROLET | G2500 VAN |
| 2001.0 | CHEVROLET | G2500 VAN |
| 2002.0 | CHEVROLET | G2500 VAN |
| 1997.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 1998.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 1999.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 2000.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 2001.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 2002.0 | CHEVROLET | G3500 VAN |
| 2000.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2001.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2002.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2003.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2004.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 2005.0 | CHEVROLET | IMPALA |
| 1993.0 | CHEVROLET | LUMINA |
| 1994.0 | CHEVROLET | LUMINA |
| 1995.0 | CHEVROLET | LUMINA |
| 1996.0 | CHEVROLET | LUMINA |
| 1997.0 | CHEVROLET | LUMINA |
| 1998.0 | CHEVROLET | LUMINA |
| 1999.0 | CHEVROLET | LUMINA |
| 1999.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2000.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2001.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2002.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2003.0 | CHEVROLET | MALIBU |
| 2000.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2001.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2002.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2003.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2004.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 2005.0 | CHEVROLET | MONTE CARLO |
| 1994.0 | CHEVROLET | S10 BLAZER |
| 1994.0 | CHEVROLET | S10 PICKUP |
| 1995.0 | CHEVROLET | S10 PICKUP |
| 1996.0 | CHEVROLET | S10 PICKUP |
| 1997.0 | CHEVROLET | S10 PICKUP |
| 1998.0 | CHEVROLET | S10 PICKUP |
| 1999.0 | CHEVROLET | S10 PICKUP |
| 2000.0 | CHEVROLET | S10 PICKUP |
| 2001.0 | CHEVROLET | S10 PICKUP |
| 2002.0 | CHEVROLET | S10 PICKUP |
| 2003.0 | CHEVROLET | S10 PICKUP |
| 2000.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 |
| 2001.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 |
| 2002.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 |
| 2003.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 |
| 2004.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 |
| 2005.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 |
| 2000.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 |
| 2001.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 |
| 2002.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 |
| 2003.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 |
| 2004.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 |
| 2005.0 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 |
| 2000.0 | CHEVROLET | TAHOE |
| 2001.0 | CHEVROLET | TAHOE |
| 2002.0 | CHEVROLET | TAHOE |
| 2003.0 | CHEVROLET | TAHOE |
| 2004.0 | CHEVROLET | TAHOE |
| 2005.0 | CHEVROLET | TAHOE |
| 2006.0 | CHEVROLET | TAHOE |
| 1999.0 | CHRYSLER | 300 Series |
| 2000.0 | CHRYSLER | 300 Series |
| 2001.0 | CHRYSLER | 300 Series |
| 2002.0 | CHRYSLER | 300 Series |
| 2003.0 | CHRYSLER | 300 Series |
| 2004.0 | CHRYSLER | 300 Series |
| 1988.0 | CHRYSLER | E CLASS/NEW YORK FWD |
| 1989.0 | CHRYSLER | E CLASS/NEW YORK FWD |
| 1988.0 | CHRYSLER | LEBARON |
| 1989.0 | CHRYSLER | LEBARON |
| 1990.0 | CHRYSLER | LEBARON |
| 1994.0 | CHRYSLER | LEBARON |
| 1991.0 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY VAN |
| 1992.0 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY VAN |
| 1993.0 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY VAN |
| 1996.0 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY VAN |
| 1997.0 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY VAN |
| 1998.0 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY VAN |
| 1999.0 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY VAN |
| 2000.0 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY VAN |
| 2000.0 | CHRYSLER | VOYAGER MINI VAN |
| 1991.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 1992.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 1993.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 1994.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 1995.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 1996.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 1997.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 1998.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 1999.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 2000.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 2001.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 2006.0 | DODGE | CARAVAN MINI VAN |
| 1998.0 | DODGE | INTREPID |
| 1999.0 | DODGE | INTREPID |
| 2000.0 | DODGE | INTREPID |
| 2001.0 | DODGE | INTREPID |
| 2002.0 | DODGE | INTREPID |
| 2003.0 | DODGE | INTREPID |
| 2004.0 | DODGE | INTREPID |
| 1994.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 1995.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 1996.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 1997.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 1998.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 1999.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 2000.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 2001.0 | DODGE | RAM 1500 PICKUP |
| 1998.0 | DODGE | RAM 2500 PICKUP |
| 1999.0 | DODGE | RAM 2500 PICKUP |
| 2000.0 | DODGE | RAM 2500 PICKUP |
| 2001.0 | DODGE | RAM 2500 PICKUP |
| 1988.0 | DODGE | SHADOW |
| 1989.0 | DODGE | SHADOW |
| 1990.0 | DODGE | SHADOW |
| 1995.0 | DODGE | STRATUS |
| 1996.0 | DODGE | STRATUS |
| 1997.0 | DODGE | STRATUS |
| 1998.0 | DODGE | STRATUS |
| 1999.0 | DODGE | STRATUS |
| 2000.0 | DODGE | STRATUS |
| 1995.0 | FORD | ESCORT |
| 1996.0 | FORD | ESCORT |
| 1995.0 | FORD | EXPLORER |
| 1996.0 | FORD | EXPLORER |
| 1997.0 | FORD | EXPLORER |
| 1998.0 | FORD | EXPLORER |
| 1999.0 | FORD | EXPLORER |
| 2000.0 | FORD | EXPLORER |
| 2001.0 | FORD | EXPLORER |
| 2002.0 | FORD | EXPLORER |
| 2001.0 | FORD | EXPLORER SPORT |
| 2002.0 | FORD | EXPLORER SPORT |
| 2003.0 | FORD | EXPLORER SPORT |
| 2001.0 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC |
| 2002.0 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC |
| 1990.0 | FORD | PROBE |
| 1991.0 | FORD | PROBE |
| 1992.0 | FORD | PROBE |
| 1994.0 | FORD | RANGER PICKUP |
| 1995.0 | FORD | RANGER PICKUP |
| 1996.0 | FORD | RANGER PICKUP |
| 1997.0 | FORD | RANGER PICKUP |
| 1993.0 | FORD | RANGER/BRONCO II |
| 1986.0 | FORD | TAURUS |
| 1987.0 | FORD | TAURUS |
| 1988.0 | FORD | TAURUS |
| 1989.0 | FORD | TAURUS |
| 1990.0 | FORD | TAURUS |
| 1991.0 | FORD | TAURUS |
| 1992.0 | FORD | TAURUS |
| 1993.0 | FORD | TAURUS |
| 1994.0 | FORD | TAURUS |
| 1995.0 | FORD | TAURUS |
| 1996.0 | FORD | TAURUS |
| 1997.0 | FORD | TAURUS |
| 1998.0 | FORD | TAURUS |
| 1999.0 | FORD | TAURUS |
| 1988.0 | FORD | TEMPO |
| 1989.0 | FORD | TEMPO |
| 1990.0 | FORD | TEMPO |
| 1991.0 | FORD | TEMPO |
| 1992.0 | FORD | TEMPO |
| 1993.0 | FORD | TEMPO |
| 1994.0 | FORD | TEMPO |
| 1989.0 | FORD | THUNDERBIRD |
| 1990.0 | FORD | THUNDERBIRD |
| 1991.0 | FORD | THUNDERBIRD |
| 1992.0 | FORD | THUNDERBIRD |
| 1993.0 | FORD | THUNDERBIRD |
| 1994.0 | FORD | THUNDERBIRD |
| 1995.0 | FORD | THUNDERBIRD |
| 1996.0 | FORD | THUNDERBIRD |
| 1997.0 | FORD | THUNDERBIRD |
| 2000.0 | FORD | USPS POSTAL CHASSIS |
| 2001.0 | FORD | USPS POSTAL CHASSIS |
| 2002.0 | FORD | USPS POSTAL CHASSIS |
| 2017.0 | GENESIS | G80 |
| 2018.0 | GENESIS | G80 |
| 2019.0 | GENESIS | G80 |
| 2020.0 | GENESIS | G80 |
| 2017.0 | GENESIS | G90 |
| 2018.0 | GENESIS | G90 |
| 2019.0 | GENESIS | G90 |
| 2020.0 | GENESIS | G90 |
| 2021.0 | GENESIS | G90 |
| 2022.0 | GENESIS | G90 |
| 1998.0 | GMC | ENVOY |
| 1999.0 | GMC | ENVOY |
| 2000.0 | GMC | ENVOY |
| 1995.0 | GMC | JIMMY |
| 1996.0 | GMC | JIMMY |
| 1997.0 | GMC | JIMMY |
| 1998.0 | GMC | JIMMY |
| 1999.0 | GMC | JIMMY |
| 2000.0 | GMC | JIMMY |
For answers about ordering, shipping, returns, and more, visit our help center.
View all FAQsLatest Reviews
No Review
