15W-40 Top Tec Truck 4450 20L - Liqui Moly Synthetic Engine Oil 20383 Read more
LIQUI MOLY
SKU: 3jmxadrjx3
| Part Number | 20383 |
|---|---|
| Product Group | Engine Oil |
| Recommendations | ACEA E7,Caterpillar ECF-3,Cummins CES 20081,Deutz DQC III-10 LA,JASO DH-2,MAN M 3575,MTU Typ 2.1 |
| SAEOil Weight | 15W-40 |
| Specifications/Approvals | ACEA E9,API CK-4,API SN,Cummins CES 20086,Detroit Diesel DFS 93K222,Ford WSS-M2C 171-F1,Mack EOS-4.5,MB-Freigabe 228.31,Renault Trucks RLD-3,Volvo VDS-4.5 |
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 1997, 1998, 1999, 2000 | CHEVROLET | C&K3500 PICKUP | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD PU | |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 PU | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | FORD | E350 VAN | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | FORD | EXCURSION | |
| 1997 | FORD | F250 PICKUP | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | FORD | F250 SUPER DUTY P/U | |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | FORD | F350 SUPER DUTY P/U | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | GMC | SAVANA 2500 | |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | GMC | SAVANA 3500 | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | GMC | SIERRA 2500HD PICKUP | |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | GMC | SIERRA 3500 PICKUP | |
| 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | HUMMER | H1 | |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | HYUNDAI | ELANTRA | |
| 2018 | HYUNDAI | ELANTRA GT | |
| 2010, 2011 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | |
| 2018, 2019, 2020, 2021 | HYUNDAI | KONA | |
| 2019, 2020 | HYUNDAI | SANTA FE | |
| 2014, 2018, 2019 | HYUNDAI | SONATA | |
| 2014, 2018, 2019 | HYUNDAI | SONATA HYBRID | |
| 2019, 2020, 2021 | HYUNDAI | VELOSTER | |
| 2008, 2009, 2010 | INFINITI | EX35 | |
| 2007, 2008 | INFINITI | G35 | |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | KIA | FORTE | |
| 2013, 2014, 2015, 2016 | KIA | OPTIMA HYBRID | |
| 2016, 2017, 2018 | KIA | SORENTO | |
| 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | KIA | SPORTAGE | |
| 2007, 2008 | NISSAN DATSUN | ARMADA |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
| No Specifications | |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?